Après une année 2021 exceptionnelle et des levées de fonds record, le nombre de licornes françaises s'établit désormais à 26. Qui sont-elles ? Combien génèrent-elles de chiffre d'affaires ? Quelles sont leurs valorisations ?
Découvrez notre classement exclusif ainsi que la liste des anciennes licornes.
Sommaire
A quoi correspond la définition de licorne pour une entreprise ?
On parle de licorne pour une startup des nouvelles technologies qui a été créée dans les 10 dernières années et qui atteint une valorisation au moins égale à un milliards de dollars avant sa cotation en bourse.
Dans les faits pour les licornes françaises, on considère que ce seuil est atteint lorsque la valorisation atteint le milliards d'euros.
Cette définition ne prend pas en considération le chiffre d'affaires de l'entreprise. En revanche, on utilise la terme "centaure" pour les entreprises générant au moins 100 millions d'euros de revenus récurrents.
La liste des licornes françaises en 2022
Licorne | Activité | Dernière valorisation connue | Dernier chiffre d'affaires connu |
---|---|---|---|
Algolia | Moteur de recherche | 2,25 milliards € | - |
Aircall | Téléphonie | 1 milliard € | 100 millions $ |
Alan | Assurance santé | 2,7 milliards € | 32,6 millions € en 2020 |
Ankorstore | Place de marché entre détaillants et marques | 1,75 milliards € | - |
Blablacar | Plateforme de covoiturage | 2 milliards € | - |
Contentsquare | Expérience utilisateur | 5,6 milliards € | 9,69 millions € en 2017 |
Dental Monitoring | Santé | 1 milliard € | - |
Doctolib | Santé | 5,8 milliards € | - |
EcoVadis | RSE | ||
Exotec | Robotique | 2 milliards € | 42,9 millions € en 2020 |
IAD Infinity | Immobilier | 1,2 milliard € | 11,2 millions € en 2019 |
Ivalua | Gestion des achats | 1 milliard € | 52,6 millions € en 2020 |
Backmarket | Objets reconditionnés | 5,1 milliards € | 10 millions € en 2017 |
Ledger | Crypto | 1,5 milliards € | 969 milliers € en 2016 |
Lydia | Paiement | 1 milliard € | - |
ManoMano | Bricolage | 2,6 milliards € | - |
Meero | Photographie | 1 milliard € | - |
Mirakl | Création de places de marché | 3 milliards € | - |
Qonto | Banque | 4,4 milliards € | 124 milliers € en 2017 |
Payfit | Paie | 1,82 milliards € | - |
Shift Technology | Fraude à l'assurance | 1 milliard € | - |
Sorare | NFT | 4,3 milliards € | - |
Spendesk | Gestion des dépenses | 1 milliard € | 8,21 millions € en 2020 |
Swile | Carte ticket restaurant | 1 milliard € | - |
Vestiaire Collective | Habillement | 1,45 milliards € | - |
Voodoo | Jeux vidéos | 1,2 milliard € | 1,13 millions € en 2016 |
Le gouvernement a également créé le label French Tech 120 qui vise à accélérer l'internationalisation des jeunes pousses. Toutes les licornes y figurent également.
Quelles sont les anciennes licornes françaises ?
Voici les anciennes licornes récemment sorties du palmarès :
- OVH : depuis son entrée en bourse le 15 octobre 2021, l'entreprise n'est plus considérée comme une licorne. Sa valorisation est de 3 milliards d'euros à ce jour.
- Deezer : après son entrée en bourse le 5 juillet 2022, la société a vu sa valorisation baisser à 600 millions d'euros.
- Dataiku : la société a été considérée comme une licorne puis sortie du palmarès puisqu'elle a désormais son siège aux Etats-Unis
Un expert vous répondra